Mohlala | Boima bo boima (kg) | Phepelo ea motlakase | Motor | Amps @ ho sebetsa mojaro | Max.load | Max.Pull | Lebelo la Line | SIZE SIZE (M) | Boholo ba Chain (mm) |
ALS411 / 411Hh | 12 / 12.6 | 12v / 24v | 400w | 30a / 20a | 125kg | 420KG | 30m / min | 14/16 | 6/7 |
ALS511 / 511h | 12.3 / 13 | 12v / 24v | 600w | 60a / 40a | 186kg | 560kg | 25m / min | 14/16 | 6/7 |
ALS611 / 611h | 19/21 | 12v / 24v | 800w | 100a / 50a | 250kg | 700KG | 20m / min | 18/20 | 8/10 |
ALS711 / 711h | 24 / 25.5 | 12v / 24v | 1200w | 120a / 75a | 400KG | 1200KG | 20m / min | 18/20 | 8/10 |
ALS811 / 811h | 29 / 31.5 | 12v / 24v | 1600W | 165a / 90a | 660kg | 1600KG | 20m / min | 18/20/26 | 8/10/12 |
ALS1011 / 1011h | 30.5 / 33 | 12v / 24v | 2000w | 165a / 90a | 660kg | 1900kg | 20m / min | 20/26/28 | 10/12/13 |
Re sebelisa packing ea bubble ea bubble ea bubble le ka ntle ho pack ea katse e matla. Lipalo tse kholo tsa litaelo li tsamaisoa ka lipallelete. Re haufi le
Quingdao boema-kepe ba Qingdao ba bolokang litšenyehelo tse ngata tsa thepa e ngata le nako ea lipalangoang.